Referenden über die EU-Mitgliedschaft
Vor ihrem Beitritt zur EU hielten 9 der 10 Beitrittsstaaten Referenden ab. Ausnahme war lediglich Zypern:
| Estland | Referendum am 14. September 2003, 66.9% stimmten zu | 
| Lettland | Referendum am 20. September 2003, 67% stimmten zu | 
| Litauen | Referendum am 11. Mai 2003, 90% stimmten zu | 
| Malta | Referendum am 8. März 2003, 53% stimmten zu | 
| Polen | Referendum am 7. und 8 Juni 2003, 77.5% stimmten zu | 
| Slovakei | Referendum am 16. und 17 Mai 2003, 92.5% stimmten zu | 
| Slowenien | Referendum am 23. März 2003, 89% stimmten zu" | 
| Tschechische Republik | Referendum am 15. und 16. Juni 2003, 77% der Abstimmenden votierten mit "JA" | 
| Ungarn | Referendum am 12. April 2003, 84% stimmten zu | 
| Zypern | Ratifikation erfolgte nach der Unterzeichnung der Beitrittsvereinbarung durch das Parlament | 

